Vitrina refrigerada desenvolvida para a exposição e venda de uma vasta gama de produtos alimentares. Graças à sua grande flexibilidade é a opção ideal para instalação em superfícies de venda de pequena e média dimensão.
MODELOS IDEAL PARA:



| Stuart Slim 1000 | Stuart Slim 1300 | Stuart Slim 1500 | Stuart Slim 2000 | Stuart Slim 2500 | Stuart Slim 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRIMENTOS [mm] | 950 | 1250 | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 | |
| ALTURA [mm] | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | |
| PROFUNDIDADE [mm] | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| PESO LÍQUIDO [kg] | 112 | 128 | 140 | 155 | 178 | 195 | |
| PESO BRUTO [mm] | 172 | 180 | 186 | 219 | 252 | 295 | |
| TEMPERATURA [ºC] | +2ºC / +6ºC | ||||||
