O modelo AGUEIRO EVO inclui um grande número de soluções para diferentes categorias de produtos. O seu elegante e inovador design garante a máxima visibilidade dos produtos expostos de modo a que estes se tornem o centro das atenções. Facilidade de adaptação de porta de correr.
MODELOS IDEAL PARA:



| Agueiro Evo 900 | Agueiro Evo 1000 | Agueiro Evo 1200 | Agueiro Evo 1500 | Agueiro Evo 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGURA [mm] | 860 | 960 | 1160 | 1460 | 1960 |
| ALTURA [mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| PROFUNDIDADE [mm] | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| PESO LÍQUIDO [kg] | 92 | 198 | 212 | 227 | 285 |
| PESO BRUTO [kg] | 175 | 223 | 265 | 274 | 285 |
| TEMPERATURA [ºC] | +4ºC / +6ºC | ||||
